复旦大学大数据学院2017年公开招聘技术人员启事
2017-05-27 08:42 来源:复旦大学大数据学院 作者:liuxuehr
招聘岗位 | 1名高级系统管理员、3~4名中级开发技术人员、1~2名高级开发技术人员 |
招聘条件或要求 | 具有全日制硕士及以上学历、学位;应届毕业生年龄不超过30周岁,具有三年以上工作经验的,年龄可适当放宽至40周岁。(一)高级系统管理员:熟悉Linux/Unix和Windows的使用;熟悉脚本编程,如shell和perl等脚本;熟悉路由器、交换机、硬件防火墙等网络设备的安装配置;熟练配置Web和数据库等主要服务的配置;熟练配置Linux/Unix的系统安全软件;熟悉服务器漏洞反向测试手段及工具;具备对计算机硬件和网络故障检测和排除能力;具有较强的英文阅读能力;具有较强的书写和沟通能力。(二)中级开发技术人员:精通Linux/Unix系统;熟悉Java、Python语言和Web应用开发;熟悉主流开源框架,例如SpringMVC、MyBatis、Struts等;熟悉mongodb数据库、redis数据库等nosql数据库;具有大数据相关软件的使用和开发经验;具有较强的英文阅读能力;具有较强的书写和沟通能力。(三)高级开发技术人员:精通Linux/Unix系统;精通Java或C/C++语言,具有三年以上开发经验,参加过大型软件项目的开发;熟悉主流开源框架,例如SpringMVC、MyBatis、Struts等;熟悉mongodb数据库、redis数据库等nosql数据库。有高并发的负载调优经验优先;熟悉云计算、大数据系统等相关软件栈;具有相关系统开发和优化的相关经验,例如并行/分布式系统,虚拟化和系统优化等;具有较强的分析和解决问题的能力;具有较强的英文读写能力;具有很好的沟通能力。 |
招聘范围 | 1、校内[√]校外[√] 2、本市[√]外省[√] 3、国内[√]国外[√] |
岗位待遇 | 待遇面议。 |
应聘程序 | 应聘者提交简历(附近照)、学历学位证书、职称证明等;大数据学院和大数据研究院工程技术人才招聘委员会对初审通过者进行面试、复试;复试合格者报校人事处审批。 |
联系方式 | 联系人:季洁联系电话:15214361076 Email:marni_ji@outlook.com,联系地址:复旦大学大数据学院 |
备注 | 截止时间:2017年6月30日 |
注:投递简历材料时请注明来源于留学人才网-liuxuehr.com
来源:
